DOLAR 44,0564 0.03%
EURO 51,3803 0.14%
ALTIN 7.331,100,77
BITCOIN 31250054.69563%
Tokat
-2°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.955 s Değişim: 1.99% 252,76 Adet:   1.944 Mio.Lot Hacim:   61.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 252,75 2,62 11:36:39
  • TARKM 376,75 2,38 11:36:24
  • TATEN 10,80 9,98 11:33:53
  • TATGD 17,99 1,87 11:36:36
  • TAVHL 297,50 3,93 11:36:40
  • TBORG 163,90 2,25 11:33:07
  • TCELL 109,10 2,06 11:36:39
  • TCKRC 95,95 2,07 11:36:42
  • TDGYO 18,05 -0,17 11:36:05
  • TEHOL 15,40 0,92 11:36:36
  • TEKTU 8,99 2,51 11:35:50
  • TERA 287,75 0,96 11:36:48
  • TEZOL 16,12 0,12 11:35:14
  • TGSAS 177,30 0,74 11:35:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 292,50 3,72 11:36:50
  • TKFEN 76,55 -0,39 11:36:43
  • TKNSA 25,46 0,47 11:36:44
  • TLMAN 87,65 2,69 11:33:06
  • TMPOL 540,00 0,19 11:36:45
  • TMSN 105,50 1,15 11:36:31
  • TNZTP 25,44 2,33 11:36:27
  • TOASO 300,25 3,89 11:36:39
  • TRALT 54,15 7,44 11:36:50
  • TRCAS 44,30 -2,21 11:36:49
  • TRENJ 107,20 3,18 11:36:49
  • TRGYO 80,40 3,54 11:34:53
  • TRHOL 785,00 0,26 11:35:32
  • TRILC 15,70 2,41 11:36:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 151,20 2,86 11:36:43
  • TSGYO 6,78 3,51 11:35:44
  • TSKB 12,12 3,41 11:36:39
  • TSPOR 0,93 1,09 11:35:59
  • TTKOM 60,70 3,06 11:36:49
  • TTRAK 446,75 1,53 11:36:40
  • TUCLK 4,32 1,65 11:36:29
  • TUKAS 2,33 1,30 11:36:37
  • TUPRS 240,50 -3,90 11:36:48
  • TUREX 6,84 1,79 11:36:43
  • TURGG 27,38 0,44 11:34:49
  • TURSG 12,14 0,83 11:36:50