DOLAR 45,4010 0.09%
EURO 53,3229 -0.28%
ALTIN 6.842,75-0,91
BITCOIN 3667468-0.02127%
Tokat
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.916 s Değişim: -1.43% -217,11 Adet:   14.712 Mio.Lot Hacim:   182.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,879
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,80 -1,89 17:16:13
  • AGHOL 36,12 0,33 17:16:27
  • AKBNK 73,40 -3,23 17:16:22
  • AKSA 11,51 2,95 17:16:33
  • AKSEN 85,75 -2,78 17:16:32
  • ALARK 102,30 1,39 17:16:08
  • ALTNY 18,51 -4,44 17:16:19
  • ANSGR 30,72 0,07 17:15:43
  • ARCLK 115,70 -0,60 17:16:24
  • ASELS 422,25 -2,20 17:16:32
  • ASTOR 334,50 -1,47 17:16:22
  • BALSU 14,94 0,07 17:16:05
  • BIMAS 785,50 1,42 17:16:32
  • BRSAN 539,50 -9,56 17:16:33
  • BRYAT 2.085,00 -3,02 17:16:15
  • BSOKE 38,48 -1,28 17:15:58
  • BTCIM 6,38 0,47 17:16:08
  • CANTE 1,79 -6,28 17:16:33
  • CCOLA 85,40 -1,07 17:16:13
  • CIMSA 55,80 -3,04 17:16:26
  • CWENE 39,04 -2,40 17:16:15
  • DAPGM 10,51 -1,87 17:15:30
  • DOAS 185,20 0,33 17:16:04
  • DOHOL 24,48 -0,08 17:15:31
  • DSTKF 2.405,00 -4,66 17:16:23
  • ECILC 86,90 -2,08 17:15:31
  • EFOR 12,94 -0,77 17:16:24
  • EKGYO 20,78 -6,56 17:16:25
  • ENERY 9,02 0,89 17:14:19
  • ENJSA 119,00 -1,41 17:16:04
  • ENKAI 100,90 -4,09 17:16:32
  • EREGL 40,62 -0,59 17:16:25
  • EUPWR 59,35 2,95 17:16:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,07 0,00 17:15:33
  • FENER 3,39 -1,74 17:16:04
  • FROTO 95,20 -1,86 17:16:32
  • GARAN 134,90 -2,39 17:16:32
  • GENIL 9,67 2,22 17:16:22
  • GESAN 62,25 1,47 17:15:49
  • GLRMK 205,20 0,39 17:16:18
  • GRSEL 323,00 -4,37 17:15:56
  • GRTHO 242,70 -3,69 17:16:32
  • GSRAY 1,17 -0,85 17:16:11
  • GUBRF 604,00 -2,19 17:14:42
  • HALKB 41,26 1,13 17:16:14
  • HEKTS 5,00 9,89 17:16:25
  • ISCTR 14,45 -2,03 17:16:33
  • ISMEN 41,52 -3,84 17:16:17
  • IZENR 10,93 -0,64 17:16:08
  • KCHOL 205,80 -3,06 17:16:22
  • KONTR 10,04 -3,37 17:16:19
  • KRDMD 45,78 3,67 17:16:28
  • KTLEV 120,90 1,51 17:16:26
  • KUYAS 92,00 2,79 17:16:27
  • MAGEN 67,00 4,36 17:16:25
  • MAVI 44,38 -1,07 17:16:31
  • MGROS 683,50 0,44 17:16:13
  • MIATK 47,80 -1,44 17:16:26
  • MPARK 504,00 2,75 17:16:17
  • OBAMS 8,45 -1,86 17:15:45
  • ODAS 8,03 0,00 17:16:14
  • OTKAR 380,50 -1,62 17:15:55
  • OYAKC 23,86 0,25 17:16:28
  • PAHOL 1,76 -1,68 17:16:26
  • PASEU 116,40 2,83 17:16:32
  • PATEK 24,62 -4,72 17:16:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 27,34 4,59 17:16:11
  • PGSUS 181,10 -2,11 17:16:24
  • PSGYO 3,42 -2,29 17:16:01
  • QUAGR 4,07 0,99 17:15:33
  • RALYH 372,50 -3,93 17:15:45
  • REEDR 7,83 -2,73 17:15:44
  • SAHOL 96,30 -3,07 17:16:29
  • SARKY 28,48 -2,60 17:16:25
  • SASA 3,55 0,28 17:16:32
  • SISE 51,95 -0,76 17:16:32
  • SKBNK 13,79 -0,51 17:15:03
  • SOKM 52,20 0,87 17:16:18
  • TABGD 281,00 -0,18 17:15:52
  • TAVHL 271,75 -2,60 17:15:55
  • TCELL 116,60 -4,35 17:16:33
  • THYAO 307,25 -0,41 17:16:09
  • TKFEN 155,70 -0,83 17:16:03
  • TOASO 312,25 -1,50 17:16:22
  • TRALT 47,00 1,69 17:16:14
  • TRENJ 96,45 0,68 17:16:32
  • TRMET 130,20 1,32 17:16:32
  • TSKB 12,31 -0,89 17:16:11
  • TTKOM 65,20 -2,47 17:16:27
  • TUKAS 2,78 3,35 17:16:07
  • TUPRS 256,00 -1,35 17:16:33
  • TUREX 9,15 -5,86 17:16:23
  • TURSG 14,29 -1,72 17:15:48
  • ULKER 128,90 -0,85 17:16:33
  • VAKBN 32,12 -0,93 17:15:37
  • VESTL 29,86 0,47 17:16:24
  • YKBNK 38,46 -3,17 17:16:08
  • ZOREN 3,37 -1,46 17:16:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.