DOLAR 45,4030 0.09%
EURO 53,3107 -0.3%
ALTIN 6.823,34-1,19
BITCOIN 3660465-0.41419%
Tokat
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.782 s Değişim: -2.32% -351,69 Adet:   18.428 Mio.Lot Hacim:   212.869 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,775
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 75,40 -0,46 17:55:21
  • ECILC 86,35 -2,70 17:59:19
  • ECOGR 37,96 2,87 17:59:14
  • ECZYT 374,50 -0,60 17:59:19
  • EDATA 23,26 -7,70 17:56:02
  • EDIP 38,78 -6,96 17:59:05
  • EFOR 12,82 -1,69 17:59:10
  • EGEEN 6.162,50 -6,34 17:59:16
  • EGEGY 32,24 2,68 17:59:12
  • EGEPO 19,02 -1,04 17:58:51
  • EGGUB 128,00 -9,99 17:51:39
  • EGPRO 43,26 3,69 17:59:05
  • EGSER 3,75 3,02 17:57:26
  • EKGYO 20,64 -7,19 17:46:37
  • EKIZ 89,10 -6,90 17:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 8,04 -4,85 17:59:10
  • EKSUN 6,71 3,23 17:57:24
  • ELITE 38,98 6,15 17:59:14
  • EMKEL 23,36 -3,71 17:59:16
  • EMNIS 173,00 -2,70 17:55:11
  • EMPAE 58,20 9,92 17:58:04
  • ENDAE 18,02 6,56 17:58:46
  • ENERY 8,99 0,56 17:59:19
  • ENJSA 118,00 -2,24 17:59:10
  • ENKAI 101,00 -3,99 17:59:18
  • ENPRA 79,40 -1,98 17:55:11
  • ENSRI 10,00 -0,70 17:59:08
  • ENTRA 11,73 0,17 17:59:04
  • EPLAS 6,43 -0,46 17:57:53
  • ERBOS 213,70 -4,64 17:58:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,70 0,88 17:58:33
  • EREGL 40,10 -1,86 17:59:19
  • ERSU 27,16 4,70 17:57:20
  • ESCAR 52,15 -1,79 17:58:35
  • ESCOM 5,49 -4,69 17:54:04
  • ESEN 4,18 6,91 17:59:15
  • ETILR 6,17 0,98 17:57:54
  • ETYAT 7,92 -0,88 17:58:28
  • EUHOL 12,30 -1,20 17:55:11
  • EUKYO 7,45 0,54 17:58:15
  • EUPWR 58,65 1,73 17:59:12
  • EUREN 5,00 -1,38 17:59:15
  • EUYO 5,50 3,19 17:47:23
  • EYGYO 3,07 -0,32 17:58:17