DOLAR 44,0627 0.03%
EURO 51,3885 0.16%
ALTIN 7.339,560,88
BITCOIN 31304664.26952%
Tokat
-2°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.056 s Değişim: 2.79% 354,16 Adet:   2.594 Mio.Lot Hacim:   81.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 13065
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,50 0,90 12:44:31
  • ECILC 112,90 2,26 12:46:26
  • ECOGR 27,64 2,98 12:47:24
  • ECZYT 287,75 0,26 12:47:15
  • EDATA 14,03 6,53 12:47:29
  • EDIP 35,44 3,02 12:47:24
  • EFOR 17,66 2,97 12:44:46
  • EGEEN 5.925,00 2,73 12:44:29
  • EGEGY 30,86 9,98 12:44:45
  • EGEPO 13,52 2,97 12:45:47
  • EGGUB 109,50 2,34 12:47:15
  • EGPRO 25,84 2,30 12:46:27
  • EGSER 2,87 2,50 12:47:16
  • EKGYO 21,50 2,38 12:47:29
  • EKIZ 96,10 1,16 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,05 5,03 12:47:13
  • EKSUN 5,59 -1,24 12:46:26
  • ELITE 29,48 2,08 12:47:09
  • EMKEL 18,66 1,25 12:46:40
  • EMNIS 152,10 0,80 03:00:00
  • EMPAE 35,42 10,00 12:47:07
  • ENDAE 14,57 9,96 12:45:30
  • ENERY 9,11 1,90 12:44:33
  • ENJSA 108,00 3,05 12:47:24
  • ENKAI 94,15 2,23 12:47:29
  • ENSRI 30,66 0,66 12:47:08
  • ENTRA 10,36 0,58 12:47:04
  • EPLAS 6,12 1,49 12:45:42
  • ERBOS 181,20 2,20 12:44:32
  • ERCB 54,10 2,85 12:47:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,30 3,46 12:47:22
  • ERSU 21,16 6,07 12:46:55
  • ESCAR 28,06 2,18 12:46:08
  • ESCOM 6,18 9,96 12:47:17
  • ESEN 3,96 3,39 12:47:24
  • ETILR 4,12 8,14 12:46:24
  • ETYAT 23,50 2,26 12:47:30
  • EUHOL 14,50 2,11 03:00:00
  • EUKYO 17,86 0,34 12:35:35
  • EUPWR 36,34 2,25 12:47:23
  • EUREN 4,64 2,43 12:47:26
  • EUYO 18,17 1,91 12:33:46
  • EYGYO 4,21 -9,85 12:45:58