DOLAR 46,6489 0.04%
EURO 53,2552 0.25%
ALTIN 6.090,12-0,65
BITCOIN 27964410.07994%
Tokat
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.330 s Değişim: 0.40% 56,41 Adet:   819 Mio.Lot Hacim:   16.856 Mio.TL
EN YÜKSEK 14340
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 73,75 0,00 10:16:24
  • ECILC 76,40 0,13 10:15:37
  • ECOGR 42,32 0,05 10:15:33
  • ECZYT 307,50 -1,76 10:16:10
  • EDATA 18,59 -0,59 10:15:40
  • EDIP 36,94 0,38 10:14:34
  • EFOR 17,43 2,53 10:16:34
  • EGEEN 5.597,50 1,63 10:16:23
  • EGEGY 29,08 -0,07 10:15:42
  • EGEPO 18,58 -0,16 10:14:27
  • EGGUB 100,60 0,65 10:13:21
  • EGPRO 40,00 1,01 10:16:40
  • EGSER 3,40 0,00 10:09:21
  • EKDMR 58,05 -0,34 10:16:23
  • EKGYO 20,78 -0,86 10:16:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,19 0,14 10:14:46
  • EKSUN 6,92 0,29 10:15:16
  • ELITE 36,22 1,29 10:15:42
  • EMKEL 18,81 1,40 10:16:33
  • EMNIS 155,50 0,13 18:10:01
  • EMPAE 73,70 1,03 10:16:44
  • ENDAE 17,77 1,02 10:16:17
  • ENERY 9,82 1,13 10:16:23
  • ENJSA 104,00 1,27 10:16:32
  • ENKAI 90,50 -0,39 10:16:47
  • ENSRI 6,02 -0,50 10:16:42
  • ENTRA 4,86 0,83 10:13:07
  • EPLAS 5,72 1,78 10:16:43
  • ERBOS 172,90 2,43 10:15:37
  • ERCB 50,95 4,45 10:16:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 41,54 -1,38 10:16:45
  • ERSU 23,64 -1,50 10:16:43
  • ESCAR 46,54 0,61 10:16:06
  • ESCOM 5,76 -1,37 10:16:08
  • ESEN 3,70 -0,27 10:16:25
  • ETILR 5,38 1,32 10:15:36
  • ETYAT 12,80 -3,76 10:14:59
  • EUHOL 10,60 -1,40 18:10:01
  • EUKYO 11,59 -0,09 10:14:04
  • EUPWR 78,65 0,58 10:16:44
  • EUREN 4,50 0,67 10:14:38
  • EUYO 5,75 -1,03 10:14:23
  • EYGYO 2,45 1,24 10:16:30