DOLAR 46,6489 0.04%
EURO 53,2552 0.25%
ALTIN 6.090,12-0,65
BITCOIN 27964410.07994%
Tokat
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.322 s Değişim: 0.34% 48,42 Adet:   799 Mio.Lot Hacim:   16.281 Mio.TL
EN YÜKSEK 14340
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,77 1,51 10:16:30
  • A1YEN 2,99 -0,99 10:15:17
  • AAGYO 15,95 -0,37 10:17:17
  • ACSEL 138,10 0,80 10:16:17
  • ADEL 31,22 1,36 10:16:33
  • ADESE 1,00 0,00 10:17:12
  • ADGYO 54,35 1,30 10:17:06
  • AEFES 21,34 0,38 10:17:15
  • AFYON 13,17 0,00 10:13:40
  • AGESA 251,25 -0,69 10:12:08
  • AGHOL 33,30 0,73 10:17:23
  • AGROT 2,77 1,09 10:16:17
  • AGYO 7,97 0,50 10:03:41
  • AHGAZ 36,94 1,32 10:17:19
  • AHSGY 18,16 1,62 10:17:12
  • AKBNK 77,65 0,52 10:17:21
  • AKCNS 207,00 9,99 10:13:12
  • AKENR 12,80 1,75 10:16:24
  • AKFGY 2,86 0,35 10:11:33
  • AKFIS 73,55 1,66 10:17:22
  • AKFYE 22,62 2,35 10:16:26
  • AKGRT 7,17 -0,14 10:17:15
  • AKHAN 34,62 -0,57 10:17:12
  • AKMGY 246,10 0,49 10:16:34
  • AKSA 11,71 0,69 10:16:55
  • AKSEN 82,75 0,18 10:16:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,73 -0,71 10:14:39
  • AKSUE 36,72 0,60 10:15:11
  • AKYHO 2,48 0,40 10:14:50
  • ALARK 105,80 0,57 10:17:10
  • ALBRK 8,35 0,00 10:17:22
  • ALCAR 740,00 3,21 10:17:01
  • ALCTL 163,00 -0,49 10:16:09
  • ALFAS 48,48 0,37 10:17:24
  • ALGYO 4,03 0,00 10:17:04
  • ALKA 9,41 0,75 10:16:15
  • ALKIM 18,10 0,33 10:09:28
  • ALKLC 341,75 1,11 10:17:05
  • ALTNY 16,62 5,59 10:17:18
  • ALVES 2,72 0,37 10:17:11
  • ANELE 109,10 -4,30 18:10:01
  • ANGEN 10,79 0,19 10:17:23
  • ANHYT 102,40 -0,19 10:16:18
  • ANSGR 27,80 -1,00 10:16:53
  • APBDL 36,20 0,00 10:17:15
  • APGLD 503,00 0,00 10:17:10
  • APLIB 50,94 2,06 10:16:55
  • APMDL 26,07 0,00 10:13:41
  • APX30 39,21 0,18 10:17:03
  • ARASE 116,80 -0,09 10:16:23
  • ARCLK 104,40 0,29 10:17:24
  • ARDYZ 56,45 0,00 10:17:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 27,58 0,15 10:16:59
  • ARFYE 30,94 1,44 10:17:24
  • ARMGD 175,20 2,16 10:15:57
  • ARSAN 3,24 0,93 10:16:33
  • ARTMS 43,42 -0,18 10:15:28
  • ARZUM 2,03 0,00 10:17:12
  • ASELS 364,50 0,83 10:17:24
  • ASGYO 12,40 0,32 10:17:12
  • ASTOR 287,75 -0,69 10:17:25
  • ASUZU 59,30 -0,17 10:14:52
  • ATAGY 11,79 0,00 10:05:49
  • ATAKP 51,50 0,98 10:15:42
  • ATATP 218,40 0,97 10:17:12
  • ATATR 15,93 1,27 10:17:10
  • ATEKS 133,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,70 0,65 10:15:28
  • AVGYO 15,22 2,63 10:17:09
  • AVHOL 38,94 -1,07 10:17:12
  • AVOD 4,13 0,24 10:13:55
  • AVPGY 56,30 0,18 10:13:05
  • AVTUR 16,85 0,00 10:13:52
  • AYCES 582,00 -0,94 10:17:08
  • AYDEM 24,84 0,40 10:15:38
  • AYEN 36,78 -4,91 10:11:38
  • AYGAZ 209,00 -0,24 10:17:04
  • AZTEK 4,99 -1,19 10:17:09