DOLAR 45,4030 0.09%
EURO 53,3107 -0.3%
ALTIN 6.823,34-1,19
BITCOIN 3660465-0.41419%
Tokat
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.782 s Değişim: -2.32% -351,69 Adet:   18.428 Mio.Lot Hacim:   212.869 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,775
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,45 -2,72 17:58:52
  • A1YEN 3,91 1,03 17:58:37
  • AAGYO 18,91 -2,63 17:58:53
  • ACSEL 154,00 10,00 17:58:52
  • ADEL 39,70 -9,98 17:58:27
  • ADESE 1,12 -2,61 17:58:44
  • ADGYO 60,50 -0,17 17:55:50
  • AEFES 20,42 -3,68 17:58:53
  • AFYON 13,52 -1,89 17:58:29
  • AGESA 242,80 -2,69 17:58:48
  • AGHOL 35,78 -0,61 17:57:48
  • AGROT 3,10 -3,13 17:58:39
  • AGYO 9,37 -2,90 17:48:31
  • AHGAZ 31,32 8,52 17:58:52
  • AHSGY 24,56 4,78 17:58:53
  • AKBNK 72,95 -3,82 17:58:48
  • AKCNS 195,60 -2,25 17:58:28
  • AKENR 13,43 9,99 17:57:55
  • AKFGY 2,98 -1,97 17:57:24
  • AKFIS 56,35 -2,00 17:58:52
  • AKFYE 24,10 -3,37 17:58:28
  • AKGRT 7,46 -0,93 17:58:41
  • AKHAN 28,80 -1,91 17:58:53
  • AKMGY 253,50 -2,31 17:55:49
  • AKSA 11,40 1,97 17:58:47
  • AKSEN 84,55 -4,14 17:58:18
  • AKSGY 9,37 0,00 17:58:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,86 -1,71 17:57:09
  • AKYHO 2,81 -2,09 17:55:59
  • ALARK 101,40 0,50 17:58:40
  • ALBRK 8,66 -1,48 17:57:02
  • ALCAR 793,00 -2,58 17:55:43
  • ALCTL 136,90 0,37 17:58:49
  • ALFAS 50,60 -0,88 17:58:44
  • ALGYO 7,17 4,82 17:58:52
  • ALKA 11,32 -1,91 17:58:53
  • ALKIM 19,29 -7,35 17:48:40
  • ALKLC 367,00 9,96 17:58:37
  • ALTNY 18,48 -4,59 17:58:52
  • ALVES 3,56 1,42 17:58:44
  • ANELE 55,55 -4,22 17:58:28
  • ANGEN 13,26 -9,80 17:58:46
  • ANHYT 113,50 -4,86 17:56:00
  • ANSGR 30,38 -1,04 17:58:40
  • APBDL 39,19 -1,09 17:58:40
  • APGLD 567,00 -1,09 17:54:50
  • APLIB 47,42 -3,40 17:58:42
  • APMDL 26,91 -2,64 17:55:21
  • APX30 40,90 -2,01 17:58:47
  • ARASE 116,30 5,34 17:58:44
  • ARCLK 114,70 -1,46 17:58:37
  • ARDYZ 59,45 1,28 17:58:38
  • ARENA 36,80 5,69 17:58:46
  • ARFYE 32,50 0,43 17:58:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 134,40 -0,44 17:58:11
  • ARSAN 4,03 -3,82 17:58:48
  • ARTMS 43,60 -1,09 17:58:32
  • ARZUM 2,64 -2,58 17:56:36
  • ASELS 421,00 -2,49 17:58:53
  • ASGYO 12,46 -2,12 17:57:51
  • ASTOR 332,75 -1,99 17:58:53
  • ASUZU 66,40 -3,09 17:58:13
  • ATAGY 13,23 -1,49 17:56:39
  • ATAKP 57,85 5,09 17:58:52
  • ATATP 188,10 10,00 17:58:31
  • ATATR 16,09 -3,59 17:58:37
  • ATEKS 98,20 5,03 13:55:17
  • ATLAS 8,80 -3,19 17:58:02
  • ATSYH 76,65 0,00 13:55:17
  • AVGYO 13,26 0,30 17:58:17
  • AVHOL 39,62 -4,07 17:58:14
  • AVOD 5,09 2,62 17:58:04
  • AVPGY 63,70 -2,60 17:54:31
  • AVTUR 18,08 -4,49 17:56:37
  • AYCES 650,50 -0,69 17:58:48
  • AYDEM 27,60 -2,13 17:58:18
  • AYEN 35,54 -3,95 17:58:05
  • AYES 30,00 -0,40 13:55:17
  • AYGAZ 285,50 -0,26 17:57:46
  • AZTEK 4,95 2,91 17:58:47