DOLAR 44,0623 0.04%
EURO 51,3331 0.02%
ALTIN 7.330,380,76
BITCOIN 31022664.6756%
Tokat

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.987 s Değişim: 2.24% 284,64 Adet:   904 Mio.Lot Hacim:   28.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 12992
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,88 3,81 10:18:25
  • A1YEN 30,20 2,65 10:17:39
  • ACSEL 103,80 1,57 10:17:22
  • ADEL 33,40 1,83 10:18:19
  • ADESE 1,02 2,00 10:18:25
  • ADGYO 51,40 2,70 10:18:21
  • AEFES 17,20 1,84 10:18:24
  • AFYON 15,47 1,78 10:17:51
  • AGESA 215,10 2,43 10:18:21
  • AGHOL 30,00 3,16 10:18:17
  • AGROT 2,81 1,81 10:18:24
  • AGYO 7,66 0,13 10:16:59
  • AHGAZ 24,22 -0,16 10:18:20
  • AHSGY 19,75 1,80 10:18:13
  • AKBNK 75,90 3,13 10:18:24
  • AKCNS 204,40 0,64 10:18:16
  • AKENR 10,02 2,24 10:17:43
  • AKFGY 2,85 2,52 10:16:00
  • AKFIS 33,38 1,46 10:18:22
  • AKFYE 20,44 0,69 10:17:52
  • AKGRT 7,51 2,46 10:16:45
  • AKHAN 26,98 2,04 10:18:23
  • AKMGY 223,90 -0,18 10:18:14
  • AKSA 10,31 3,51 10:18:14
  • AKSEN 69,10 3,13 10:17:49
  • AKSGY 8,39 1,08 10:15:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,40 1,56 10:18:19
  • AKYHO 2,54 0,40 10:12:14
  • ALARK 94,80 2,32 10:18:00
  • ALBRK 8,35 3,34 10:18:19
  • ALCAR 768,50 2,40 10:18:05
  • ALCTL 120,80 2,81 10:17:35
  • ALFAS 37,48 2,07 10:17:39
  • ALGYO 5,14 2,39 10:18:15
  • ALKA 10,76 2,57 10:17:58
  • ALKIM 16,88 2,06 10:18:25
  • ALKLC 278,50 1,64 10:18:16
  • ALTNY 15,51 0,91 10:18:15
  • ALVES 3,10 2,31 10:18:20
  • ANELE 14,41 2,64 10:16:56
  • ANGEN 10,25 1,49 10:18:08
  • ANHYT 112,50 3,21 10:18:19
  • ANSGR 27,24 3,34 10:18:16
  • APBDL 32,68 0,96 10:18:17
  • APLIB 48,05 4,43 10:18:24
  • APMDL 24,60 3,40 10:18:21
  • APX30 35,86 2,22 10:18:19
  • ARASE 84,75 2,11 10:17:22
  • ARCLK 110,70 2,88 10:18:14
  • ARDYZ 40,58 3,10 10:18:22
  • ARENA 24,40 2,09 10:18:22
  • ARFYE 23,60 3,78 10:18:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,70 0,90 10:17:37
  • ARSAN 3,58 2,87 10:17:58
  • ARTMS 35,88 4,18 10:18:04
  • ARZUM 2,72 3,42 10:17:19
  • ASELS 326,25 2,27 10:18:23
  • ASGYO 11,20 1,45 10:17:39
  • ASTOR 184,10 1,77 10:18:21
  • ASUZU 65,35 1,40 10:17:02
  • ATAGY 12,80 0,55 10:14:37
  • ATAKP 54,15 2,46 10:16:33
  • ATATP 153,50 4,14 10:17:45
  • ATATR 12,75 6,07 10:18:26
  • ATEKS 88,25 -9,99 09:55:20
  • ATLAS 7,92 2,19 09:55:20
  • ATSYH 51,65 0,68 09:55:20
  • AVGYO 12,93 1,81 10:14:48
  • AVHOL 36,24 2,95 10:17:45
  • AVOD 4,90 0,00 10:17:48
  • AVPGY 49,96 1,83 10:18:21
  • AVTUR 20,30 -7,73 10:18:23
  • AYCES 613,00 1,32 10:18:24
  • AYDEM 28,00 0,21 10:18:10
  • AYEN 28,82 -1,03 10:18:24
  • AYES 26,00 2,85 09:55:20
  • AYGAZ 244,00 -1,93 10:18:22
  • AZTEK 4,40 4,02 10:18:09