DOLAR 44,0564 0.03%
EURO 51,3803 0.14%
ALTIN 7.331,100,77
BITCOIN 31250054.69563%
Tokat
-2°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.955 s Değişim: 1.99% 252,76 Adet:   1.944 Mio.Lot Hacim:   61.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 91,05 3,00 11:26:03
  • PAHOL 1,48 2,07 11:36:58
  • PAMEL 80,05 1,78 11:34:46
  • PAPIL 16,68 0,60 11:37:02
  • PARSN 80,60 1,26 11:36:41
  • PASEU 121,80 -4,25 11:37:02
  • PATEK 17,80 2,89 11:37:02
  • PCILT 24,18 1,43 11:32:44
  • PEKGY 13,66 3,72 11:36:55
  • PENGD 9,14 3,39 11:37:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,04 1,64 11:35:29
  • PETKM 17,44 -1,08 11:37:03
  • PETUN 11,84 0,51 11:36:15
  • PGSUS 179,60 3,46 11:37:03
  • PINSU 11,14 3,92 11:36:59
  • PKART 74,60 1,98 11:37:01
  • PKENT 153,30 2,54 11:35:02
  • PLTUR 21,64 1,98 11:36:28
  • PNLSN 48,04 2,17 11:36:57
  • PNSUT 10,96 1,20 11:36:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 16,77 2,44 11:33:55
  • POLTK 5.307,50 0,90 11:36:42
  • PRDGS 6,86 1,03 11:36:44
  • PRKAB 45,10 10,00 11:25:24
  • PRKME 20,40 1,69 11:34:49
  • PRZMA 14,76 -3,34 11:36:55
  • PSDTC 127,70 3,57 11:33:14
  • PSGYO 2,10 1,45 11:36:36