DOLAR 46,6489 0.04%
EURO 53,2552 0.25%
ALTIN 6.090,12-0,65
BITCOIN 27964410.07994%
Tokat
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.319 s Değişim: 0.32% 45,04 Adet:   777 Mio.Lot Hacim:   15.688 Mio.TL
EN YÜKSEK 14340
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 142,50 -1,18 10:12:34
  • PAHOL 1,53 2,00 10:16:41
  • PAMEL 88,25 0,11 10:06:55
  • PAPIL 16,10 3,07 10:16:55
  • PARSN 91,25 3,63 10:16:47
  • PASEU 129,60 1,65 10:15:37
  • PATEK 23,30 6,49 10:16:53
  • PCILT 33,00 -0,60 10:15:59
  • PEKGY 13,88 -0,14 10:16:46
  • PENGD 11,23 0,54 10:16:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,88 0,65 10:13:16
  • PETKM 19,73 0,77 10:16:26
  • PETUN 12,14 0,58 10:16:30
  • PGSUS 178,60 -0,83 10:16:47
  • PINSU 11,34 0,27 10:16:08
  • PKART 131,50 -0,15 10:14:35
  • PKENT 148,20 0,68 10:15:33
  • PLTUR 22,84 -0,09 10:15:38
  • PNLSN 43,48 1,49 10:16:22
  • PNSUT 11,92 -0,08 10:15:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,78 0,48 10:16:21
  • POLTK 5.612,50 5,40 10:16:23
  • PRDGS 7,25 0,14 10:14:11
  • PRKAB 37,28 1,41 10:16:19
  • PRKME 21,10 2,83 10:16:24
  • PRZMA 57,60 9,92 10:16:44
  • PSDTC 131,50 2,65 10:14:59
  • PSGYO 3,57 0,00 10:16:10