DOLAR 46,6489 0.04%
EURO 53,2552 0.25%
ALTIN 6.090,12-0,65
BITCOIN 27964410.07994%
Tokat
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.322 s Değişim: 0.34% 48,42 Adet:   799 Mio.Lot Hacim:   16.281 Mio.TL
EN YÜKSEK 14340
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,90 -0,36 10:17:01
  • GARFA 29,54 0,54 10:15:03
  • GEDIK 7,13 0,71 10:16:25
  • GEDZA 31,06 0,58 10:12:31
  • GENIL 9,34 0,21 10:16:17
  • GENKM 14,08 0,00 10:16:34
  • GENTS 6,32 0,16 10:16:04
  • GEREL 46,68 -0,17 10:17:03
  • GESAN 68,75 0,15 10:17:03
  • GIPTA 69,70 1,16 10:16:55
  • GLBMD 13,48 -3,44 10:16:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 58,70 0,60 10:16:55
  • GLDTR 507,75 -1,12 10:15:34
  • GLRMK 173,90 1,10 10:16:23
  • GLRYH 3,22 1,26 10:13:46
  • GLYHO 17,79 1,54 10:16:33
  • GMSTR 537,00 -1,65 10:16:42
  • GMTAS 45,24 -1,01 10:16:39
  • GOKNR 24,40 0,58 10:16:24
  • GOLTS 323,75 0,78 10:17:00
  • GOODY 17,70 -1,17 10:16:57
  • GOZDE 23,80 0,25 10:13:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 18,01 0,00 10:13:19
  • GRSEL 307,00 0,00 10:15:40
  • GRTHO 244,50 -0,37 10:16:12
  • GSDDE 12,10 0,50 10:14:43
  • GSDHO 5,52 0,91 10:16:55
  • GSRAY 1,04 1,96 10:15:18
  • GUBRF 479,00 -0,16 10:16:24
  • GUNDG 1.532,00 2,13 10:16:57
  • GWIND 26,20 0,38 10:16:32
  • GZNMI 65,30 2,03 10:16:13