DOLAR 44,0564 0.03%
EURO 51,3803 0.14%
ALTIN 7.331,100,77
BITCOIN 31250054.69563%
Tokat
-2°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.955 s Değişim: 1.99% 252,76 Adet:   1.944 Mio.Lot Hacim:   61.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,74 -1,20 11:36:50
  • DAPGM 12,36 3,09 11:37:01
  • DARDL 2,05 0,00 11:36:11
  • DCTTR 8,26 1,23 11:35:34
  • DENGE 2,56 1,19 11:34:13
  • DERHL 14,90 2,76 11:36:23
  • DERIM 35,78 3,05 11:32:47
  • DESA 11,37 1,79 11:34:07
  • DESPC 39,06 2,41 11:34:42
  • DEVA 59,60 0,93 11:36:54
  • DGATE 69,60 5,45 11:36:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 29,04 2,33 11:36:43
  • DGNMO 4,32 1,41 11:36:22
  • DIRIT 27,60 0,00 09:55:21
  • DITAS 46,72 1,13 11:35:50
  • DMRGD 3,65 2,53 11:36:16
  • DMSAS 8,27 1,47 11:36:52
  • DNISI 20,08 3,08 11:26:39
  • DOAS 197,70 2,49 11:36:55
  • DOCO 9.287,50 3,92 11:36:13
  • DOFER 34,08 2,10 11:36:52
  • DOFRB 85,70 2,02 11:36:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 74,40 9,25 11:34:49
  • DOHOL 20,42 1,90 11:36:16
  • DOKTA 22,38 0,54 11:33:29
  • DSTKF 1.751,00 1,16 11:36:01
  • DUNYH 115,50 2,94 11:36:39
  • DURDO 3,72 2,20 11:36:19
  • DURKN 17,51 2,34 11:35:05
  • DYOBY 12,94 2,62 11:35:31
  • DZGYO 7,57 2,16 11:35:46