DOLAR 46,6489 0.04%
EURO 53,2552 0.25%
ALTIN 6.090,12-0,65
BITCOIN 27964410.07994%
Tokat
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.341 s Değişim: 0.47% 67,30 Adet:   833 Mio.Lot Hacim:   17.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 14346
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,92 1,15 10:16:53
  • SAHOL 98,20 0,77 10:17:09
  • SAMAT 6,89 -1,15 10:16:05
  • SANEL 63,85 -0,47 10:15:59
  • SANFM 9,17 1,33 10:17:12
  • SANKO 22,52 0,00 10:15:05
  • SARKY 26,98 -0,22 10:17:08
  • SASA 2,53 0,40 10:17:12
  • SAYAS 50,60 2,97 10:17:08
  • SDTTR 260,00 9,98 10:16:45
  • SEGMN 54,55 3,71 10:17:08
  • SEGYO 4,69 0,86 10:07:55
  • SEKFK 10,30 0,00 10:16:22
  • SEKUR 12,11 0,00 10:17:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 191,10 -3,63 10:17:11
  • SELVA 2,06 0,00 10:16:31
  • SERNT 10,10 -1,46 10:16:35
  • SEYKM 4,71 1,73 10:14:37
  • SILVR 2,77 1,09 10:12:21
  • SISE 45,40 0,18 10:17:12
  • SKBNK 15,39 -0,39 10:17:08
  • SKTAS 3,54 1,14 10:14:51
  • SKYLP 264,75 -1,94 10:17:09
  • SKYMD 14,18 2,38 10:17:11
  • SMART 32,46 0,68 10:16:29
  • SMRTG 11,96 0,76 10:15:35
  • SMRVA 15,00 -0,07 10:16:55
  • SNGYO 3,78 0,27 10:15:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,86 -2,61 10:17:09
  • SNPAM 21,20 1,73 09:55:23
  • SODSN 8,55 0,00 09:55:23
  • SOKE 16,42 -1,32 10:15:38
  • SOKM 47,36 1,24 10:17:12
  • SONME 126,50 0,00 10:16:19
  • SRVGY 2,83 0,71 10:02:58
  • SUMAS 353,75 3,59 09:55:23
  • SUNTK 29,40 1,31 10:12:13
  • SURGY 69,10 -0,79 10:16:22
  • SUWEN 7,18 0,42 10:17:08
  • SVGYO 21,64 1,12 10:16:21