DOLAR 45,4030 0.09%
EURO 53,3107 -0.3%
ALTIN 6.823,34-1,19
BITCOIN 3660465-0.41419%
Tokat
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.782 s Değişim: -2.32% -351,69 Adet:   18.428 Mio.Lot Hacim:   212.869 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,775
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,86 -4,53 17:59:07
  • SAHOL 95,35 -4,03 17:59:38
  • SAMAT 5,80 -3,33 17:58:42
  • SANEL 41,70 2,96 17:56:34
  • SANFM 7,49 -1,19 17:59:38
  • SANKO 23,58 -1,34 17:58:19
  • SARKY 28,18 -3,63 17:59:15
  • SASA 3,24 -8,47 17:49:57
  • SAYAS 55,50 -1,07 17:59:23
  • SDTTR 269,50 -2,00 17:58:49
  • SEGMN 67,10 -3,38 17:58:54
  • SEGYO 4,88 -2,40 17:58:15
  • SEKFK 11,89 -1,57 17:57:48
  • SEKUR 8,01 0,12 17:58:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 112,10 -0,80 17:59:30
  • SELVA 2,38 -2,46 17:59:23
  • SERNT 8,99 1,12 17:59:38
  • SEYKM 5,55 -2,29 17:57:36
  • SILVR 2,76 2,22 17:59:38
  • SISE 51,15 -2,29 17:59:19
  • SKBNK 13,67 -1,37 17:59:25
  • SKTAS 4,16 3,48 17:59:18
  • SKYLP 345,00 2,22 17:56:03
  • SKYMD 14,10 -1,40 17:57:50
  • SMART 35,30 -2,75 17:59:12
  • SMRTG 11,42 7,33 17:59:30
  • SMRVA 18,08 -2,80 17:59:24
  • SNGYO 3,82 -2,30 17:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,49 -1,32 17:59:15
  • SNPAM 25,08 1,95 13:55:17
  • SODSN 9,88 -5,00 13:55:17
  • SOKE 20,02 -1,86 17:59:12
  • SOKM 51,85 0,19 17:59:30
  • SONME 137,00 -1,08 17:58:11
  • SRVGY 3,39 0,59 17:59:37
  • SUMAS 356,00 -8,66 13:55:17
  • SUNTK 36,96 1,87 17:56:34
  • SURGY 73,70 -9,46 17:59:38
  • SUWEN 8,50 -4,92 17:59:22
  • SVGYO 21,28 2,31 17:59:23