DOLAR 44,0564 0.03%
EURO 51,3803 0.14%
ALTIN 7.331,100,77
BITCOIN 31250054.69563%
Tokat
-2°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.955 s Değişim: 1.99% 252,76 Adet:   1.944 Mio.Lot Hacim:   61.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,00 1,05 11:36:50
  • SAHOL 93,80 3,02 11:36:39
  • SAMAT 5,58 2,39 11:36:39
  • SANEL 37,50 4,17 11:36:24
  • SANFM 6,97 2,35 11:36:38
  • SANKO 20,14 2,23 11:35:27
  • SARKY 31,90 6,33 11:36:42
  • SASA 2,21 1,38 11:36:49
  • SAYAS 39,34 1,55 11:36:44
  • SDTTR 229,30 -2,30 11:36:48
  • SEGMN 52,40 5,86 11:36:50
  • SEGYO 5,97 2,93 11:35:13
  • SEKFK 9,85 0,72 11:30:13
  • SEKUR 5,30 0,95 11:34:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,05 3,91 11:35:22
  • SELVA 2,27 1,34 11:34:46
  • SERNT 7,30 2,10 11:36:48
  • SEYKM 4,64 2,43 11:35:52
  • SILVR 2,45 2,08 11:30:12
  • SISE 41,48 2,22 11:36:40
  • SKBNK 10,46 1,95 11:36:15
  • SKTAS 3,38 0,90 11:36:34
  • SKYLP 290,50 6,90 11:35:23
  • SKYMD 12,15 1,93 11:35:51
  • SMART 39,00 2,63 11:36:26
  • SMRTG 7,05 2,17 11:36:42
  • SMRVA 56,70 3,47 11:36:35
  • SNGYO 4,30 1,90 11:34:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,76 1,62 11:36:42
  • SNPAM 22,00 0,00 09:55:21
  • SODSN 9,95 1,22 09:55:21
  • SOKE 14,89 -2,68 11:36:27
  • SOKM 58,00 -1,94 11:35:42
  • SONME 155,30 1,30 11:32:13
  • SRVGY 2,92 1,39 11:36:28
  • SUMAS 264,00 0,67 09:55:21
  • SUNTK 37,20 2,76 11:36:22
  • SURGY 59,75 6,32 11:36:35
  • SUWEN 9,40 2,62 11:36:04
  • SVGYO 4,84 10,00 11:36:43