DOLAR 46,6489 0.04%
EURO 53,2552 0.25%
ALTIN 6.090,12-0,65
BITCOIN 27964410.07994%
Tokat
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.330 s Değişim: 0.40% 56,41 Adet:   819 Mio.Lot Hacim:   16.856 Mio.TL
EN YÜKSEK 14340
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.169,00 -0,93 10:17:07
  • MACKO 34,80 0,52 10:13:06
  • MAGEN 32,28 -0,37 10:17:12
  • MAKIM 19,16 -0,36 10:17:09
  • MAKTK 12,39 1,14 10:15:58
  • MANAS 29,86 -0,47 10:17:11
  • MARBL 13,48 0,97 10:13:08
  • MARKA 93,80 -0,21 10:16:32
  • MARMR 2,59 4,44 10:10:29
  • MARTI 1,77 0,57 10:14:29
  • MAVI 39,68 -0,50 10:17:11
  • MCARD 175,00 0,57 10:17:08
  • MEDTR 28,62 0,63 10:16:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,17 -0,46 09:55:23
  • MEGAP 2,17 -0,46 09:55:23
  • MEGMT 79,90 1,33 10:17:11
  • MEKAG 3,52 0,57 10:16:15
  • MEPET 22,56 -0,79 10:15:46
  • MERCN 26,82 2,37 10:17:10
  • MERIT 17,07 0,18 10:16:57
  • MERKO 1,66 0,61 10:14:14
  • METRO 8,65 1,65 10:17:03
  • MEYSU 14,25 0,00 10:16:58
  • MGROS 689,50 0,15 10:17:12
  • MHRGY 3,98 3,92 10:16:27
  • MIATK 40,20 1,36 10:17:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 64,00 -6,98 09:55:23
  • MNDRS 11,57 0,35 10:14:34
  • MNDTR 5,92 0,68 10:16:05
  • MOBTL 13,34 0,53 10:15:11
  • MOGAN 14,41 2,93 10:16:46
  • MOPAS 33,72 0,06 10:17:08
  • MPARK 428,00 0,47 10:16:19
  • MRGYO 1,59 0,63 10:14:07
  • MRSHL 2.015,00 9,99 10:16:06
  • MSGYO 6,36 1,60 10:17:04
  • MTRKS 30,44 -0,59 10:15:02
  • MTRYO 10,58 0,00 10:10:12
  • MZHLD 5,88 -0,51 10:15:16