DOLAR 44,0564 0.03%
EURO 51,3803 0.14%
ALTIN 7.331,100,77
BITCOIN 31250054.69563%
Tokat
-2°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.957 s Değişim: 2.01% 255,40 Adet:   1.955 Mio.Lot Hacim:   62.039 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 942,50 4,90 11:36:49
  • MACKO 32,62 2,77 11:36:51
  • MAGEN 46,56 1,00 11:36:30
  • MAKIM 15,93 1,98 11:35:15
  • MAKTK 13,46 3,14 11:36:36
  • MANAS 16,86 -2,15 11:36:59
  • MARBL 11,94 3,38 11:36:52
  • MARKA 26,86 -9,93 11:36:02
  • MARMR 2,35 2,17 11:36:54
  • MARTI 1,39 2,21 11:37:01
  • MAVI 41,58 2,62 11:35:17
  • MEDTR 28,50 0,42 11:36:12
  • MEGAP 2,75 -1,08 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,75 -1,08 09:55:21
  • MEGMT 66,40 3,75 11:35:16
  • MEKAG 7,88 6,20 11:37:01
  • MEPET 28,08 -5,01 11:36:42
  • MERCN 18,41 1,94 11:36:42
  • MERIT 18,32 1,33 11:36:57
  • MERKO 16,57 -0,06 11:35:23
  • METRO 5,72 1,78 11:36:58
  • MEYSU 12,96 8,82 11:36:59
  • MGROS 594,50 2,94 11:36:51
  • MHRGY 3,47 2,06 11:34:57
  • MIATK 37,66 2,62 11:36:59
  • MMCAS 100,10 0,10 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,94 2,42 11:36:52
  • MNDTR 5,80 2,11 11:35:32
  • MOBTL 10,31 7,06 11:36:57
  • MOGAN 9,95 1,74 11:36:57
  • MOPAS 48,52 -1,18 11:36:57
  • MPARK 426,50 2,65 11:36:41
  • MRGYO 1,48 1,37 11:36:02
  • MRSHL 1.406,00 2,18 11:34:28
  • MSGYO 5,84 3,55 11:35:44
  • MTRKS 21,18 2,82 11:32:39
  • MTRYO 9,62 1,26 11:36:36
  • MZHLD 6,13 1,16 11:34:51