DOLAR 46,6509 0.04%
EURO 53,2125 0.18%
ALTIN 6.073,13-0,93
BITCOIN 2787153-0.60886%
Tokat
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.224 s Değişim: -0.35% -50,35 Adet:   2.813 Mio.Lot Hacim:   55.760 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,200
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 21,24 -2,75 12:12:40
  • ICUGS 5,66 0,00 12:13:29
  • IDGYO 5,25 -3,31 12:13:15
  • IEYHO 145,30 2,40 12:13:32
  • IHAAS 60,70 -3,65 12:13:38
  • IHEVA 2,10 -0,47 11:38:09
  • IHGZT 1,35 -0,74 12:13:11
  • IHLAS 1,25 -3,10 12:13:39
  • IHLGM 1,87 -0,53 12:13:14
  • IHYAY 1,62 -1,22 12:11:13
  • IMASM 3,05 0,66 12:13:36
  • INDES 11,24 0,18 12:12:47
  • INFO 7,58 -5,25 12:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 416,50 1,34 12:11:15
  • INTEK 225,10 0,00 18:10:01
  • INTEM 255,00 0,69 12:13:34
  • INVEO 8,46 5,09 12:13:36
  • INVES 731,50 0,69 12:12:48
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:22
  • ISBIR 71,00 0,00 18:10:01
  • ISBTR 455.002,50 3,41 09:55:23
  • ISCTR 14,75 0,07 12:13:24
  • ISDMR 57,65 -2,86 12:12:19
  • ISFIN 20,32 0,79 12:13:34
  • ISGLK 641,75 0,27 12:04:29
  • ISGSY 122,80 -3,84 12:13:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 26,08 -4,47 12:13:37
  • ISKPL 6,34 -1,40 12:13:33
  • ISKUR 3.750.000,00 0,00 09:55:22
  • ISMEN 36,46 -0,38 12:13:14
  • ISSEN 7,62 0,93 12:11:25
  • ISYAT 8,79 6,16 12:12:21
  • IZENR 10,05 -0,69 12:13:32
  • IZFAS 65,25 0,08 12:12:22
  • IZINV 66,05 -2,15 12:13:23
  • IZMDC 8,60 2,38 12:11:05