DOLAR 44,0623 0.04%
EURO 51,3331 0.02%
ALTIN 7.330,380,76
BITCOIN 31022664.6756%
Tokat

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.987 s Değişim: 2.24% 284,64 Adet:   904 Mio.Lot Hacim:   28.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 12992
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 344,75 2,99 10:18:25
  • KAREL 8,72 1,87 10:17:29
  • KARSN 10,49 4,27 10:18:19
  • KARTN 70,10 2,11 10:17:22
  • KATMR 2,65 1,15 10:18:22
  • KAYSE 5,20 1,96 10:17:38
  • KBORU 19,40 4,36 10:18:25
  • KCAER 11,78 5,37 10:18:19
  • KCHOL 191,30 1,86 10:18:24
  • KENT 437,50 0,00 09:55:21
  • KERVN 2,87 2,14 09:55:21
  • KFEIN 9,06 2,37 10:18:19
  • KGYO 7,81 0,26 10:17:28
  • KIMMR 17,09 4,85 10:18:11
  • KLGYO 6,10 3,21 10:17:40
  • KLKIM 37,92 9,98 10:17:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,82 1,66 10:17:54
  • KLNMA 13,01 4,92 09:55:21
  • KLRHO 170,20 2,90 10:18:24
  • KLSER 25,60 2,24 10:18:05
  • KLSYN 9,23 3,01 10:17:19
  • KLYPV 57,45 2,59 10:18:23
  • KMPUR 13,70 2,39 10:18:02
  • KNFRT 10,82 1,88 10:18:25
  • KOCMT 2,45 2,08 10:16:59
  • KONKA 15,41 0,98 10:17:08
  • KONTR 8,47 2,42 10:18:23
  • KONYA 4.115,00 1,60 10:17:58
  • KOPOL 6,20 2,65 10:17:53
  • KORDS 52,00 2,06 10:17:40
  • KOTON 14,71 2,15 10:18:21
  • KRDMA 29,10 5,05 10:18:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 39,92 1,99 10:18:17
  • KRDMD 30,54 2,83 10:18:10
  • KRGYO 2,87 1,06 10:17:03
  • KRONT 17,54 9,97 10:17:49
  • KRPLS 9,34 6,62 10:18:24
  • KRSTL 10,22 2,20 10:17:56
  • KRTEK 26,70 1,21 10:18:24
  • KRVGD 3,00 2,04 10:17:39
  • KSTUR 2.997,50 0,00 09:55:21
  • KTLEV 52,50 -8,62 10:18:24
  • KTSKR 65,60 2,42 10:18:06
  • KUTPO 101,50 2,01 10:18:18
  • KUVVA 119,40 -2,93 10:08:01
  • KUYAS 70,35 1,74 10:18:18
  • KZBGY 3,73 3,04 10:18:09
  • KZGYO 21,48 2,78 10:16:33