DOLAR 46,6489 0.04%
EURO 53,2552 0.25%
ALTIN 6.090,12-0,65
BITCOIN 27964410.07994%
Tokat
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.322 s Değişim: 0.34% 48,42 Adet:   799 Mio.Lot Hacim:   16.281 Mio.TL
EN YÜKSEK 14340
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 544,00 1,02 10:16:45
  • KAREL 10,39 2,06 10:17:24
  • KARSN 13,02 -0,46 10:16:33
  • KARTN 138,60 1,17 10:16:22
  • KATMR 2,80 4,09 10:17:08
  • KAYSE 4,39 1,15 10:17:03
  • KBORU 26,40 -0,53 10:17:18
  • KCAER 14,69 -2,72 10:17:09
  • KCHOL 197,50 -0,35 10:17:23
  • KENT 374,00 0,13 09:55:23
  • KERVN 7,00 -0,14 09:55:23
  • KFEIN 9,45 0,53 10:15:36
  • KGYO 11,35 -2,66 10:14:54
  • KIMMR 16,28 0,37 10:17:06
  • KLGYO 5,10 1,39 10:17:15
  • KLKIM 30,32 0,66 10:15:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,10 3,08 10:17:06
  • KLNMA 9,11 -0,11 09:55:23
  • KLRHO 92,50 3,53 10:17:23
  • KLSER 27,62 0,80 10:17:08
  • KLSYN 13,60 0,37 10:17:08
  • KLYPV 62,30 0,32 10:17:22
  • KMPUR 19,39 1,78 10:17:14
  • KNFRT 13,35 0,38 10:17:05
  • KOCMT 3,34 1,83 10:17:23
  • KONKA 14,30 0,14 10:16:17
  • KONTR 3,53 0,00 09:55:23
  • KONYA 3.905,00 3,86 10:17:23
  • KOPOL 7,37 1,94 10:17:10
  • KORDS 68,90 -0,14 10:17:11
  • KOTON 14,80 1,44 10:15:22
  • KRDMA 39,90 -0,45 10:17:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 135,80 0,44 10:17:24
  • KRDMD 40,82 0,64 10:17:21
  • KRGYO 2,63 0,38 10:15:57
  • KRONT 22,20 1,19 10:16:30
  • KRPLS 9,24 0,98 10:16:09
  • KRSTL 11,05 0,55 10:17:23
  • KRTEK 23,00 0,00 10:11:17
  • KRVGD 2,88 0,35 10:11:14
  • KSTUR 2.790,00 -1,85 09:55:23
  • KTLEV 174,70 1,98 10:17:24
  • KTSKR 102,30 3,12 10:17:12
  • KUTPO 88,70 1,20 10:17:14
  • KUVVA 144,40 3,51 10:16:39
  • KUYAS 70,40 3,53 10:17:08
  • KZBGY 2,82 0,71 10:15:39
  • KZGYO 22,54 0,81 10:15:54