DOLAR 45,4010 0.09%
EURO 53,3229 -0.28%
ALTIN 6.842,75-0,91
BITCOIN 3667468-0.02127%
Tokat
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3661159 20028334 % 0.18635 14:31
  • Ethereum 103235 120686358.35582 % -1.4547 14:31
  • Tether 45.38 189830194447.65 % 0.06212 14:31
  • XRP 65.06 61796225236 % -1.86803 14:31
  • BNB 29728 134785578.44 % 0.41064 14:31
  • USDC 45.39 77261807785.446 % 0.05514 14:31
  • Solana 4302.82 577882739.5179 % 0.17755 14:31
  • TRON 15.81 94798148301.971 % -0.87224 14:31
  • Figure Heloc 46.76 17656307661.787 % 2.46994 14:31
  • Dogecoin 4.93 154204076383.71 % -0.73625 14:31
  • WhiteBIT Coin 2687.86 213418274 % -0.51533 14:31
  • Cardano 12.32 36988001172.352 % -2.93809 14:31
  • Hyperliquid 1841.53 238385315.95414 % -1.29002 14:31
  • LEO Token 461.8 920641393.9 % -0.03046 14:31
  • Zcash 25041 16688225.165545 % -0.79808 14:31
  • Bitcoin Cash 19960.55 20033440.521651 % -2.21385 14:31
  • Chainlink 465.42 727099970.42555 % -2.16068 14:31
  • Monero 18234.9 18446744.07371 % -1.18888 14:31
  • Toncoin 106.16 2685159215.591 % 2.65768 14:31
  • Canton 7.14 38509389644.952 % 2.80704 14:31
  • Stellar 7.4 33485440865.781 % -2.64775 14:31
  • Sui 56.08 4005418369.5667 % -2.63769 14:31
  • Litecoin 2605.76 77157970.733471 % -1.59764 14:31
  • USD1 45.35 4421353313.7606 % 0.05745 14:31
  • Avalanche 444.79 431771961.17721 % -2.75603 14:31
  • MemeCore 147.24 1300495543.7665 % -0.14167 14:31
  • Hedera 4.25 43373141659.446 % -2.45819 14:31
  • Shiba Inu 0.00028963 5.8924334282838E+14 % -2.57964 14:31
  • Rain 0.340989 478415327054.28 % -0.0623 14:31
  • Global Dollar 45.4 3548729823.2826 % 0.07185 14:31
  • Cronos 3.65 43592791033.706 % 5.04945 14:31
  • Circle USYC 50.73 2666163344.82 % 15:46
  • Bittensor 14102.23 9597491 % -3.78373 14:31
  • Tether Gold 212535 592398.736688 % -0.76421 14:31
  • Uniswap 170.31 633561603.60375 % -2.17978 14:31
  • Polkadot 59.81 1683471547.9163 % -2.54507 14:31
  • Mantle 30.57 3302294382.5368 % -3.0346 14:31
  • PAX Gold 212458 471942.854 % -0.75551 14:31
  • World Liberty Financial 3.08 31771024731 % 4.00968 14:31
  • NEAR Protocol 69.42 1295304161 % 0.0631 14:31
  • Ondo 18.13 4869330647 % -6.00057 14:31
  • Ondo US Dollar Yield 51.57 1672987285.598 % 0.60218 14:31
  • OKB 3886.32 21000000 % -1.7313 14:31
  • Pi Network 7.8 10442133859.277 % -0.78205 14:31
  • Internet Computer 146.09 552079537.59593 % -6.21662 14:31
  • HTX DAO 8.929E-5 9.0570766407358E+14 % -0.09937 14:31
  • Aster 30.52 2579922243.4699 % -1.43592 14:31
  • Pepe 0.00018725 4.2069E+14 % -4.2218 14:31
  • Sky 3.39 23215031775.306 % 0.21023 14:31
  • Bitget Token 95.95 699992035.97879 % -1.43723 14:31
  • Ethereum Classic 425.76 156559601.6229 % -3.3407 14:31
  • Aave 4383.19 15179911.874935 % -3.01125 14:31
  • BFUSD 45.36 1320000000 % 0.06538 14:31
  • Morpho 94.29 632499826.67654 % -2.74133 14:31
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.08 1031884381.3155 % 0.08747 14:30
  • KuCoin 380.58 134655021.73557 % -0.636 14:31
  • Ethena 5.53 9026562500 % -4.8479 14:31
  • Algorand 5.59 8909391498.0683 % 0.51177 14:31
  • POL (ex-MATIC) 4.57 10641689806.587 % -3.09992 14:31
  • Kaspa 1.73 27416658504.525 % -2.04631 14:31
  • Quant 3257.76 14544176.164081 % -1.67937 14:31
  • United Stables 45.37 1027858682.01 % -0.03613 14:31
  • Cosmos Hub 91.05 508201091.14776 % 0.23965 14:31
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56 803131146.00561 % -0.4165 14:25
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.99 88864155.609236 % 0.08066 14:15
  • Render 85.82 518743261.01407 % -3.97813 14:31
  • Blockchain Capital 4806.36 9112111 % 0.14668 14:30
  • NEXO 41.53 1000000000 % 0.01076 14:31
  • ​​Stable 1.82 22609985939 % 16.06681 14:31
  • Worldcoin 12.1 3376353023.94 % -3.70299 14:31
  • Aptos 48.66 807577080.92397 % -3.9099 14:31
  • Siren 54.15 726788283.04775 % 2.6183 14:31
  • Filecoin 49.5 780338591 % -3.16899 14:31
  • Arbitrum 6.18 6150718438 % -4.35385 14:31
  • Gate 333.12 106483509.17747 % -1.75278 14:31
  • Venice Token 762.04 46016915.741771 % 0.31252 14:31
  • JUST 4.06 8543764567.3127 % 2.15319 14:31
  • Jupiter 10.41 3320312968.08 % -4.72616 14:31
  • Flare 0.394856 86105524869.2 % 0.6116 14:31
  • Pump.fun 0.089932 357243031863.22 % -4.2504 14:31
  • XDC Network 1.5 19946688440 % 2.52327 14:31
  • VeChain 0.340424 85985041177 % -2.24966 14:31
  • BUILDon 29.46 1000000000 % 12.86726 14:31
  • Bonk 0.0003224 87994735102705 % -4.6761 14:31
  • Beldex 3.62 7738077017.3732 % -0.02647 14:31
  • Pudgy Penguins 0.442729 62860396090 % -4.51533 14:31
  • OUSG 5230.29 5283632.1609601 % 0.08515 14:25
  • DeXe 575.69 46750552.58384 % 0.84763 14:31
  • Midnight 1.6 16607399400.635 % 2.50389 14:31
  • Dash 2058.52 12694411.359015 % -2.35827 14:31
  • SkyAI 25.56 998384107.7857 % 40.62915 14:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.