DOLAR 46,6474 0.04%
EURO 53,2215 0.19%
ALTIN 6.092,35-0,62
BITCOIN 2789741-0.3541%
Tokat
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.286 s Değişim: 0.08% 11,55 Adet:   1.967 Mio.Lot Hacim:   39.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 229,00 2,19 11:16:13
  • TARKM 513,50 0,98 11:13:38
  • TATEN 14,54 -1,02 11:15:36
  • TATGD 20,46 1,29 11:15:52
  • TAVHL 281,50 -1,05 11:16:20
  • TBORG 133,00 -0,37 11:15:49
  • TCELL 111,30 0,36 11:15:47
  • TCKRC 165,70 2,22 11:16:11
  • TDGYO 15,15 -0,53 11:12:50
  • TEHOL 37,08 0,71 11:16:19
  • TEKTU 9,63 -0,41 11:15:51
  • TERA 164,00 1,23 11:16:24
  • TEZOL 16,50 -1,14 11:15:11
  • TGSAS 171,50 1,60 11:13:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 327,00 -1,13 11:16:23
  • TKFEN 143,70 1,41 11:16:15
  • TKNSA 19,89 -0,20 11:15:39
  • TLMAN 94,80 1,07 11:16:17
  • TMPOL 448,75 -0,39 11:16:09
  • TMSN 89,40 0,11 11:15:50
  • TNZTP 26,18 0,46 11:14:05
  • TOASO 317,75 -2,23 11:16:23
  • TRALT 45,96 -2,13 11:15:51
  • TRCAS 42,34 1,05 11:10:22
  • TRENJ 84,20 -1,23 11:16:12
  • TRGYO 98,00 -1,01 11:16:06
  • TRHOL 1.480,00 -1,40 11:16:13
  • TRILC 1,28 -1,54 09:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 109,60 -2,06 11:16:22
  • TSGYO 6,80 0,59 11:08:40
  • TSKB 12,12 -0,74 11:15:38
  • TSPOR 0,92 1,10 11:16:23
  • TTKOM 62,35 0,16 11:16:25
  • TTRAK 436,75 0,34 11:13:27
  • TUCLK 4,10 1,23 11:14:47
  • TUKAS 2,29 -0,43 11:15:42
  • TUPRS 220,60 0,64 11:16:18
  • TUREX 7,50 -0,13 11:16:11
  • TURGG 28,00 1,01 11:14:09
  • TURSG 6,18 -1,90 11:16:12