DOLAR 46,6474 0.04%
EURO 53,2215 0.19%
ALTIN 6.092,35-0,62
BITCOIN 2789741-0.3541%
Tokat
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.300 s Değişim: 0.18% 26,27 Adet:   1.923 Mio.Lot Hacim:   38.366 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,22 2,47 11:15:06
  • SAHOL 97,70 0,26 11:16:31
  • SAMAT 6,79 -2,58 11:16:36
  • SANEL 61,10 -4,75 11:15:44
  • SANFM 9,14 0,99 11:16:09
  • SANKO 22,46 -0,27 11:16:38
  • SARKY 26,90 -0,52 11:16:24
  • SASA 2,50 -0,79 11:16:38
  • SAYAS 50,00 1,75 11:16:26
  • SDTTR 260,00 9,98 11:15:32
  • SEGMN 54,85 4,28 11:16:28
  • SEGYO 4,67 0,43 11:13:39
  • SEKFK 10,29 -0,10 11:14:53
  • SEKUR 11,90 -1,73 11:16:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 206,00 3,88 11:16:35
  • SELVA 2,04 -0,97 11:16:30
  • SERNT 9,97 -2,73 11:16:13
  • SEYKM 5,00 7,99 11:16:37
  • SILVR 2,75 0,36 11:07:30
  • SISE 45,34 0,04 11:16:38
  • SKBNK 15,33 -0,78 11:16:07
  • SKTAS 3,46 -1,14 11:15:16
  • SKYLP 273,00 1,11 11:16:28
  • SKYMD 14,19 2,45 11:15:00
  • SMART 32,50 0,81 11:14:40
  • SMRTG 11,88 0,08 11:16:19
  • SMRVA 15,04 0,20 11:16:39
  • SNGYO 3,76 -0,27 11:12:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,64 -7,01 11:16:38
  • SNPAM 21,20 1,73 09:55:23
  • SODSN 8,66 1,29 09:55:23
  • SOKE 16,27 -2,22 11:15:24
  • SOKM 47,00 0,47 11:16:28
  • SONME 127,50 0,79 10:59:17
  • SRVGY 2,81 0,00 11:16:04
  • SUMAS 353,75 3,59 09:55:23
  • SUNTK 29,42 1,38 11:15:49
  • SURGY 68,55 -1,58 11:16:29
  • SUWEN 7,14 -0,14 11:13:30
  • SVGYO 21,80 1,87 11:16:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.