DOLAR 46,6474 0.04%
EURO 53,2215 0.19%
ALTIN 6.092,35-0,62
BITCOIN 2789741-0.3541%
Tokat
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.286 s Değişim: 0.08% 11,55 Adet:   1.967 Mio.Lot Hacim:   39.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 141,50 -1,87 11:15:10
  • PAHOL 1,53 2,00 11:15:39
  • PAMEL 87,60 -0,62 11:15:19
  • PAPIL 16,06 2,82 11:16:04
  • PARSN 89,45 1,59 11:16:02
  • PASEU 129,00 1,18 11:15:38
  • PATEK 23,48 7,31 11:16:02
  • PCILT 33,40 0,60 11:15:51
  • PEKGY 13,98 0,58 11:15:36
  • PENGD 11,11 -0,54 11:15:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,78 -0,07 11:14:46
  • PETKM 19,53 -0,26 11:15:16
  • PETUN 12,09 0,17 11:15:19
  • PGSUS 177,90 -1,22 11:16:01
  • PINSU 11,30 -0,09 11:15:26
  • PKART 129,70 -1,52 11:15:38
  • PKENT 147,80 0,41 11:13:29
  • PLTUR 22,76 -0,44 11:15:53
  • PNLSN 43,36 1,21 11:15:49
  • PNSUT 11,90 -0,25 11:15:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,10 2,03 11:16:01
  • POLTK 5.297,50 -0,52 11:16:04
  • PRDGS 7,36 1,66 11:14:40
  • PRKAB 36,96 0,54 11:15:39
  • PRKME 20,48 -0,19 11:16:02
  • PRZMA 57,60 9,92 11:15:02
  • PSDTC 128,00 -0,08 11:14:30
  • PSGYO 3,55 -0,56 11:15:51