DOLAR 44,0627 0.03%
EURO 51,3885 0.16%
ALTIN 7.339,560,88
BITCOIN 31304664.26952%
Tokat
-2°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.065 s Değişim: 2.86% 363,30 Adet:   2.580 Mio.Lot Hacim:   80.915 Mio.TL
EN YÜKSEK 13065
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 7,72 3,76 12:46:55
  • OBASE 34,62 3,65 12:43:21
  • ODAS 6,02 0,33 12:46:49
  • ODINE 652,50 2,59 12:47:23
  • OFSYM 65,20 2,52 12:46:52
  • ONCSM 229,40 0,44 12:46:15
  • ONRYT 62,40 1,38 12:46:36
  • OPK30 60,00 -0,07 12:46:36
  • OPT25 49,30 2,60 12:47:01
  • OPTGY 155,30 2,85 12:46:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 53,28 0,08 12:43:39
  • OPX30 76,74 3,15 12:47:17
  • ORCAY 3,30 0,61 12:43:20
  • ORGE 68,60 3,24 12:47:14
  • ORMA 165,00 1,48 03:00:00
  • OSMEN 7,82 3,58 12:43:14
  • OSTIM 2,77 1,84 12:47:13
  • OTKAR 369,00 2,57 12:47:11
  • OTTO 324,75 0,23 12:44:29
  • OYAKC 23,40 2,99 12:46:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 60,00 2,56 12:46:12
  • OYLUM 8,43 2,18 12:47:03
  • OYYAT 62,30 2,64 12:46:43
  • OZATD 214,50 1,37 12:44:31
  • OZGYO 2,03 2,01 12:42:50
  • OZKGY 13,53 3,28 12:47:05
  • OZKGY 13,53 3,28 12:47:05
  • OZRDN 25,30 0,16 12:40:30
  • OZSUB 19,60 0,10 12:47:20
  • OZYSR 46,76 3,54 12:46:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.