DOLAR 46,6474 0.04%
EURO 53,2215 0.19%
ALTIN 6.092,35-0,62
BITCOIN 2789741-0.3541%
Tokat
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.286 s Değişim: 0.08% 11,55 Adet:   1.967 Mio.Lot Hacim:   39.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.192,00 1,02 11:13:22
  • MACKO 34,58 -0,12 11:15:47
  • MAGEN 31,84 -1,73 11:15:19
  • MAKIM 19,12 -0,57 11:15:22
  • MAKTK 12,40 1,22 11:15:52
  • MANAS 29,88 -0,40 11:16:04
  • MARBL 13,37 0,15 11:15:21
  • MARKA 93,20 -0,85 11:15:44
  • MARMR 2,63 6,05 11:16:10
  • MARTI 1,76 0,00 11:15:42
  • MAVI 39,34 -1,35 11:15:59
  • MCARD 174,20 0,11 11:16:10
  • MEDTR 28,72 0,98 11:16:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,17 -0,46 09:55:23
  • MEGAP 2,17 -0,46 09:55:23
  • MEGMT 79,40 0,70 11:15:44
  • MEKAG 3,51 0,29 11:16:05
  • MEPET 23,08 1,50 11:15:18
  • MERCN 27,62 5,42 11:15:47
  • MERIT 17,09 0,29 11:14:50
  • MERKO 1,67 1,21 11:15:35
  • METRO 8,69 2,12 11:14:48
  • MEYSU 14,18 -0,49 11:16:02
  • MGROS 681,00 -1,09 11:16:06
  • MHRGY 3,99 4,18 11:13:52
  • MIATK 39,28 -0,96 11:16:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 64,00 -6,98 09:55:23
  • MNDRS 11,55 0,17 11:13:50
  • MNDTR 5,91 0,51 11:13:00
  • MOBTL 13,36 0,68 11:14:50
  • MOGAN 14,36 2,57 11:15:44
  • MOPAS 33,68 -0,06 11:13:10
  • MPARK 428,00 0,47 11:16:04
  • MRGYO 1,58 0,00 11:15:47
  • MRSHL 2.015,00 9,99 11:10:03
  • MSGYO 6,30 0,64 11:14:05
  • MTRKS 30,28 -1,11 11:15:55
  • MTRYO 10,76 1,70 11:12:53
  • MZHLD 5,96 0,85 11:09:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.