DOLAR 46,6474 0.04%
EURO 53,2215 0.19%
ALTIN 6.092,35-0,62
BITCOIN 2789741-0.3541%
Tokat
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: 0.07% 9,86 Adet:   1.975 Mio.Lot Hacim:   39.584 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 544,00 1,02 11:16:27
  • KAREL 10,28 0,98 11:17:38
  • KARSN 13,06 -0,15 11:17:34
  • KARTN 137,30 0,22 11:17:39
  • KATMR 2,77 2,97 11:17:21
  • KAYSE 4,38 0,92 11:17:34
  • KBORU 26,28 -0,98 11:17:14
  • KCAER 14,79 -2,05 11:17:37
  • KCHOL 197,30 -0,45 11:17:36
  • KENT 374,00 0,13 09:55:23
  • KERVN 7,00 -0,14 09:55:23
  • KFEIN 9,38 -0,21 11:17:30
  • KGYO 11,65 -0,09 11:17:39
  • KIMMR 16,35 0,80 11:13:06
  • KLGYO 5,04 0,20 11:16:26
  • KLKIM 30,16 0,13 11:17:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,26 6,81 11:17:38
  • KLNMA 9,11 -0,11 09:55:23
  • KLRHO 92,40 3,41 11:17:37
  • KLSER 27,56 0,58 11:17:38
  • KLSYN 13,69 1,03 11:17:37
  • KLYPV 61,75 -0,56 11:17:30
  • KMPUR 19,07 0,10 11:16:56
  • KNFRT 13,28 -0,15 11:16:32
  • KOCMT 3,33 1,52 11:17:28
  • KONKA 14,30 0,14 11:13:50
  • KONTR 3,53 0,00 09:55:23
  • KONYA 3.857,50 2,59 11:17:19
  • KOPOL 7,46 3,18 11:17:33
  • KORDS 69,60 0,87 11:17:11
  • KOTON 14,72 0,89 11:17:11
  • KRDMA 39,78 -0,75 11:17:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 136,60 1,04 11:17:31
  • KRDMD 41,04 1,18 11:17:40
  • KRGYO 2,63 0,38 11:16:56
  • KRONT 22,72 3,56 11:17:35
  • KRPLS 9,18 0,33 11:17:38
  • KRSTL 11,24 2,27 11:17:24
  • KRTEK 22,98 -0,09 11:13:24
  • KRVGD 2,88 0,35 11:16:33
  • KSTUR 2.790,00 -1,85 09:55:23
  • KTLEV 175,60 2,51 11:17:36
  • KTSKR 102,70 3,53 11:17:39
  • KUTPO 88,85 1,37 11:17:08
  • KUVVA 139,90 0,29 11:15:50
  • KUYAS 69,55 2,28 11:17:02
  • KZBGY 2,71 -3,21 11:17:08
  • KZGYO 22,48 0,54 11:16:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.