DOLAR 46,6509 0.04%
EURO 53,2125 0.18%
ALTIN 6.073,13-0,93
BITCOIN 2787153-0.60886%
Tokat
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.236 s Değişim: -0.27% -38,51 Adet:   2.865 Mio.Lot Hacim:   57.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,200
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 21,16 -3,11 12:21:29
  • ICUGS 5,66 0,00 12:22:25
  • IDGYO 5,23 -3,68 12:18:52
  • IEYHO 145,70 2,68 12:23:10
  • IHAAS 60,30 -4,29 12:22:17
  • IHEVA 2,10 -0,47 11:38:09
  • IHGZT 1,35 -0,74 12:20:24
  • IHLAS 1,25 -3,10 12:23:38
  • IHLGM 1,88 0,00 12:22:41
  • IHYAY 1,62 -1,22 12:11:13
  • IMASM 3,04 0,33 12:22:14
  • INDES 11,25 0,27 12:23:06
  • INFO 7,77 -2,88 12:23:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 417,00 1,46 12:22:04
  • INTEK 225,10 0,00 18:10:01
  • INTEM 254,75 0,59 12:22:01
  • INVEO 8,42 4,60 12:22:58
  • INVES 730,00 0,48 12:20:41
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:22
  • ISBIR 71,00 0,00 18:10:01
  • ISBTR 455.002,50 3,41 09:55:23
  • ISCTR 14,74 0,00 12:23:36
  • ISDMR 57,90 -2,44 12:23:31
  • ISFIN 20,30 0,69 12:19:32
  • ISGLK 641,00 0,16 12:04:29
  • ISGSY 122,80 -3,84 12:23:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 26,02 -4,69 12:23:29
  • ISKPL 6,32 -1,71 12:23:24
  • ISKUR 3.750.000,00 0,00 09:55:22
  • ISMEN 36,52 -0,22 12:22:58
  • ISSEN 7,64 1,19 12:22:23
  • ISYAT 8,83 6,64 12:23:22
  • IZENR 10,04 -0,79 12:23:38
  • IZFAS 65,40 0,31 12:23:01
  • IZINV 66,15 -2,00 12:23:29
  • IZMDC 8,61 2,50 12:23:37