DOLAR 46,6474 0.04%
EURO 53,2215 0.19%
ALTIN 6.092,35-0,62
BITCOIN 2789741-0.3541%
Tokat
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.286 s Değişim: 0.08% 11,55 Adet:   1.967 Mio.Lot Hacim:   39.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,60 -0,58 11:16:24
  • GARFA 29,36 -0,07 11:10:11
  • GEDIK 7,25 2,40 11:16:41
  • GEDZA 30,88 0,00 11:16:07
  • GENIL 9,30 -0,21 11:16:00
  • GENKM 13,98 -0,71 11:16:46
  • GENTS 6,35 0,63 11:14:42
  • GEREL 46,84 0,17 11:16:38
  • GESAN 67,80 -1,24 11:16:36
  • GIPTA 71,85 4,28 11:16:45
  • GLBMD 13,64 -2,29 11:14:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 58,55 0,34 11:13:18
  • GLDTR 511,00 -0,49 11:15:32
  • GLRMK 175,10 1,80 11:16:20
  • GLRYH 3,19 0,31 11:15:50
  • GLYHO 18,10 3,31 11:16:39
  • GMSTR 535,50 -1,92 11:15:36
  • GMTAS 45,32 -0,83 11:15:39
  • GOKNR 24,44 0,74 11:16:45
  • GOLTS 324,75 1,09 11:13:59
  • GOODY 17,43 -2,68 11:16:23
  • GOZDE 23,82 0,34 11:16:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 17,75 -1,44 11:14:49
  • GRSEL 305,50 -0,49 11:16:46
  • GRTHO 243,50 -0,77 11:16:40
  • GSDDE 12,02 -0,17 11:13:39
  • GSDHO 5,45 -0,37 11:14:35
  • GSRAY 1,04 1,96 11:15:35
  • GUBRF 473,00 -1,41 11:15:38
  • GUNDG 1.560,00 4,00 11:16:47
  • GWIND 26,08 -0,08 11:14:56
  • GZNMI 64,60 0,94 11:16:41