DOLAR 45,4043 0.09%
EURO 53,3149 -0.3%
ALTIN 6.800,56-1,52
BITCOIN 3647959-1.02437%
Tokat
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.780 s Değişim: -2.34% -353,61 Adet:   18.963 Mio.Lot Hacim:   222.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,775
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 75,95 0,26 18:08:52
  • ECILC 85,75 -3,38 18:09:46
  • ECOGR 37,80 2,44 18:09:15
  • ECZYT 373,00 -1,00 18:09:58
  • EDATA 22,68 -10,00 18:09:47
  • EDIP 38,76 -7,01 18:08:44
  • EFOR 12,82 -1,69 18:09:56
  • EGEEN 6.155,00 -6,46 18:08:43
  • EGEGY 32,20 2,55 18:09:32
  • EGEPO 18,98 -1,25 18:09:51
  • EGGUB 128,00 -9,99 18:09:32
  • EGPRO 43,00 3,07 18:09:53
  • EGSER 3,73 2,47 18:09:28
  • EKGYO 20,64 -7,19 18:09:49
  • EKIZ 90,95 -4,96 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 8,10 -4,14 18:09:45
  • EKSUN 6,72 3,38 18:08:32
  • ELITE 38,64 5,23 18:08:50
  • EMKEL 23,34 -3,79 18:09:53
  • EMNIS 173,00 -2,70 18:08:34
  • EMPAE 58,20 9,92 18:09:56
  • ENDAE 18,12 7,16 18:09:49
  • ENERY 8,98 0,45 18:09:52
  • ENJSA 117,50 -2,65 18:09:58
  • ENKAI 101,10 -3,90 18:09:58
  • ENPRA 79,30 -2,10 18:09:02
  • ENSRI 10,02 -0,50 18:10:00
  • ENTRA 11,72 0,09 18:09:52
  • EPLAS 6,39 -1,08 18:08:56
  • ERBOS 212,70 -5,09 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,75 0,97 18:09:53
  • EREGL 40,08 -1,91 18:09:56
  • ERSU 26,76 3,16 18:09:08
  • ESCAR 52,35 -1,41 18:09:23
  • ESCOM 5,48 -4,86 18:09:57
  • ESEN 4,18 6,91 18:09:54
  • ETILR 6,18 1,15 18:09:54
  • ETYAT 7,92 -0,88 18:08:07
  • EUHOL 12,25 -1,61 18:08:07
  • EUKYO 7,55 1,89 18:08:54
  • EUPWR 58,80 1,99 18:09:58
  • EUREN 5,00 -1,38 18:09:58
  • EUYO 5,50 3,19 18:09:56
  • EYGYO 3,07 -0,32 18:09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.