DOLAR 46,6474 0.04%
EURO 53,2215 0.19%
ALTIN 6.092,35-0,62
BITCOIN 2789741-0.3541%
Tokat
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.283 s Değişim: 0.07% 9,45 Adet:   1.959 Mio.Lot Hacim:   39.092 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,05 0,41 11:15:54
  • ECILC 76,15 -0,20 11:17:06
  • ECOGR 42,68 0,90 11:17:05
  • ECZYT 304,75 -2,64 11:15:08
  • EDATA 18,56 -0,75 11:17:14
  • EDIP 36,74 -0,16 11:17:27
  • EFOR 16,97 -0,18 11:17:19
  • EGEEN 5.565,00 1,04 11:14:33
  • EGEGY 29,44 1,17 11:17:21
  • EGEPO 19,04 2,31 11:15:50
  • EGGUB 101,00 1,05 11:17:20
  • EGPRO 39,86 0,66 11:17:25
  • EGSER 3,39 -0,29 11:13:51
  • EKDMR 59,45 2,06 11:17:21
  • EKGYO 20,72 -1,15 11:17:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,18 0,00 11:17:23
  • EKSUN 6,80 -1,45 11:16:45
  • ELITE 35,54 -0,62 11:15:12
  • EMKEL 19,47 4,96 11:17:30
  • EMNIS 155,50 0,13 18:10:01
  • EMPAE 73,45 0,69 11:17:23
  • ENDAE 17,75 0,91 11:17:17
  • ENERY 9,74 0,31 11:16:09
  • ENJSA 103,50 0,78 11:17:17
  • ENKAI 90,15 -0,77 11:17:25
  • ENSRI 6,11 0,99 11:17:27
  • ENTRA 4,83 0,21 11:17:16
  • EPLAS 5,66 0,71 11:16:07
  • ERBOS 172,50 2,19 11:17:26
  • ERCB 50,25 3,01 11:16:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 41,82 -0,71 11:17:26
  • ERSU 24,02 0,08 11:16:27
  • ESCAR 46,44 0,39 11:17:02
  • ESCOM 5,71 -2,23 11:17:29
  • ESEN 3,70 -0,27 11:17:30
  • ETILR 5,32 0,19 11:09:23
  • ETYAT 13,49 1,43 11:16:44
  • EUHOL 10,60 -1,40 18:10:01
  • EUKYO 11,56 -0,34 11:10:25
  • EUPWR 78,05 -0,19 11:17:25
  • EUREN 4,50 0,67 11:16:34
  • EUYO 5,80 -0,17 11:06:48
  • EYGYO 2,46 1,65 11:17:02