DOLAR 46,6474 0.04%
EURO 53,2215 0.19%
ALTIN 6.092,35-0,62
BITCOIN 2789741-0.3541%
Tokat
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: 0.07% 9,86 Adet:   1.975 Mio.Lot Hacim:   39.584 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,77 1,51 11:17:33
  • A1YEN 2,99 -0,99 11:17:54
  • AAGYO 16,25 1,50 11:17:43
  • ACSEL 138,60 1,17 11:14:38
  • ADEL 32,38 5,13 11:17:58
  • ADESE 1,01 1,00 11:17:51
  • ADGYO 54,20 1,03 11:17:47
  • AEFES 21,48 1,03 11:17:43
  • AFYON 13,11 -0,46 11:17:49
  • AGESA 250,50 -0,99 11:16:45
  • AGHOL 33,58 1,57 11:17:36
  • AGROT 2,76 0,73 11:17:53
  • AGYO 7,99 0,76 11:17:20
  • AHGAZ 36,96 1,37 11:17:52
  • AHSGY 19,65 9,96 11:17:43
  • AKBNK 78,15 1,17 11:17:57
  • AKCNS 207,00 9,99 11:17:54
  • AKENR 12,58 0,00 11:17:30
  • AKFGY 2,85 0,00 11:16:57
  • AKFIS 73,10 1,04 11:17:52
  • AKFYE 22,96 3,89 11:17:06
  • AKGRT 7,15 -0,42 11:17:28
  • AKHAN 34,06 -2,18 11:17:43
  • AKMGY 245,00 0,04 11:15:47
  • AKSA 11,66 0,26 11:17:49
  • AKSEN 82,80 0,24 11:17:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,73 -0,71 11:17:03
  • AKSUE 37,36 2,36 11:17:40
  • AKYHO 2,50 1,21 11:17:57
  • ALARK 106,60 1,33 11:17:15
  • ALBRK 8,31 -0,48 11:17:36
  • ALCAR 731,50 2,02 11:17:46
  • ALCTL 164,00 0,12 11:17:16
  • ALFAS 48,06 -0,50 11:17:48
  • ALGYO 4,02 -0,25 11:16:58
  • ALKA 9,46 1,28 11:11:35
  • ALKIM 18,45 2,27 11:16:30
  • ALKLC 344,00 1,78 11:17:14
  • ALTNY 16,65 5,78 11:17:57
  • ALVES 2,71 0,00 11:17:56
  • ANELE 109,10 -4,30 18:10:01
  • ANGEN 10,72 -0,46 11:17:44
  • ANHYT 102,20 -0,39 11:14:40
  • ANSGR 27,86 -0,78 11:17:41
  • APBDL 36,39 0,52 11:17:36
  • APGLD 504,50 0,30 11:16:40
  • APLIB 50,12 0,42 11:17:49
  • APMDL 25,94 -0,50 11:17:49
  • APX30 39,11 -0,08 11:17:49
  • ARASE 117,10 0,17 11:17:14
  • ARCLK 103,30 -0,77 11:17:42
  • ARDYZ 56,20 -0,44 11:17:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 27,54 0,00 11:17:32
  • ARFYE 30,44 -0,20 11:17:55
  • ARMGD 174,90 1,98 11:16:44
  • ARSAN 3,23 0,62 11:17:25
  • ARTMS 43,96 1,06 11:17:06
  • ARZUM 2,03 0,00 11:16:34
  • ASELS 361,50 0,00 11:17:54
  • ASGYO 12,44 0,65 11:17:23
  • ASTOR 286,50 -1,12 11:17:57
  • ASUZU 59,25 -0,25 11:16:41
  • ATAGY 11,76 -0,25 11:16:34
  • ATAKP 51,65 1,27 11:17:21
  • ATATP 217,40 0,51 11:17:49
  • ATATR 15,81 0,51 11:17:52
  • ATEKS 129,90 -2,33 18:10:01
  • ATLAS 7,64 -0,13 11:17:49
  • AVGYO 15,13 2,02 11:17:33
  • AVHOL 38,96 -1,02 11:17:46
  • AVOD 4,15 0,73 11:16:10
  • AVPGY 55,95 -0,44 11:17:53
  • AVTUR 16,50 -2,08 11:02:32
  • AYCES 585,00 -0,43 11:17:54
  • AYDEM 24,74 0,00 11:11:37
  • AYEN 37,18 -3,88 11:17:41
  • AYGAZ 209,40 -0,05 11:16:25
  • AZTEK 4,97 -1,58 11:17:41