DOLAR 44,0623 0.04%
EURO 51,3331 0.02%
ALTIN 7.330,380,76
BITCOIN 31022664.6756%
Tokat

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.987 s Değişim: 2.24% 284,64 Adet:   904 Mio.Lot Hacim:   28.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 12992
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,17 1,66 10:17:56
  • AGHOL 30,00 3,16 10:17:48
  • AKBNK 75,95 3,19 10:17:56
  • AKSA 10,31 3,51 10:17:36
  • AKSEN 69,10 3,13 10:17:49
  • ALARK 94,80 2,32 10:18:00
  • ALTNY 15,51 0,91 10:17:53
  • ANSGR 27,28 3,49 10:17:58
  • ARCLK 110,70 2,88 10:18:01
  • ASELS 326,25 2,27 10:18:02
  • ASTOR 183,80 1,60 10:18:02
  • BALSU 14,27 2,59 10:17:46
  • BIMAS 654,00 2,27 10:17:57
  • BRSAN 515,50 3,72 10:17:47
  • BRYAT 2.209,00 2,70 10:17:54
  • BSOKE 32,90 0,61 10:17:58
  • BTCIM 5,55 2,78 10:17:11
  • CANTE 1,50 2,04 10:17:50
  • CCOLA 70,05 3,70 10:17:40
  • CIMSA 48,40 2,72 10:18:02
  • CWENE 29,04 1,89 10:17:46
  • DAPGM 12,43 3,67 10:18:01
  • DOAS 199,50 3,42 10:17:59
  • DOHOL 20,56 2,59 10:17:50
  • DSTKF 1.756,00 1,44 10:17:54
  • ECILC 113,70 2,99 10:17:41
  • EFOR 17,53 2,22 10:17:50
  • EGEEN 5.905,00 2,38 10:17:19
  • EKGYO 21,62 2,95 10:18:00
  • ENERY 9,20 2,91 10:17:31
  • ENJSA 108,00 3,05 10:17:40
  • ENKAI 94,40 2,50 10:17:56
  • EREGL 29,06 2,61 10:18:02
  • EUPWR 36,38 2,36 10:17:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,91 1,39 10:17:45
  • FROTO 112,10 2,94 10:17:53
  • GARAN 139,70 2,80 10:17:51
  • GENIL 8,81 2,68 10:17:58
  • GESAN 44,52 2,20 10:17:59
  • GLRMK 160,80 3,34 10:17:50
  • GRSEL 349,50 2,49 10:17:51
  • GRTHO 256,50 2,68 10:17:58
  • GSRAY 1,14 2,70 10:17:42
  • GUBRF 508,00 4,05 10:17:46
  • HALKB 51,60 8,09 10:17:56
  • HEKTS 2,92 2,10 10:17:50
  • ISCTR 14,48 2,91 10:18:01
  • ISMEN 45,22 2,63 10:17:55
  • IZENR 9,00 0,33 10:17:02
  • KCAER 11,78 5,37 10:17:50
  • KCHOL 191,30 1,86 10:17:51
  • KLRHO 170,20 2,90 10:17:55
  • KONTR 8,44 2,06 10:18:00
  • KRDMD 30,54 2,83 10:17:56
  • KTLEV 52,65 -8,36 10:18:00
  • KUYAS 70,35 1,74 10:18:01
  • MAGEN 45,70 -0,87 10:17:54
  • MAVI 41,74 3,01 10:17:50
  • MGROS 596,50 3,29 10:18:01
  • MIATK 37,74 2,83 10:17:58
  • MPARK 427,75 2,95 10:17:46
  • OBAMS 7,63 2,55 10:17:54
  • ODAS 6,04 0,67 10:17:42
  • OTKAR 369,75 2,78 10:17:50
  • OYAKC 23,36 2,82 10:17:48
  • PASEU 122,40 -3,77 10:18:01
  • PATEK 17,69 2,25 10:17:46
  • PETKM 17,49 -0,79 10:17:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 180,00 3,69 10:18:01
  • QUAGR 2,86 1,78 10:17:47
  • RALYH 139,50 1,09 10:17:40
  • REEDR 5,93 2,24 10:17:43
  • SAHOL 93,70 2,91 10:18:01
  • SASA 2,21 1,38 10:17:56
  • SISE 41,32 1,82 10:17:55
  • SKBNK 10,49 2,24 10:17:52
  • SOKM 58,60 -0,93 10:17:50
  • TABGD 253,25 2,82 10:17:40
  • TAVHL 297,00 3,76 10:17:56
  • TCELL 110,30 3,18 10:17:58
  • THYAO 292,50 3,72 10:17:58
  • TKFEN 78,55 2,21 10:18:00
  • TOASO 299,00 3,46 10:17:51
  • TRALT 52,20 3,57 10:17:55
  • TRENJ 106,20 2,21 10:17:31
  • TRMET 151,20 2,86 10:17:39
  • TSKB 12,09 3,16 10:17:58
  • TSPOR 0,94 2,17 10:17:38
  • TTKOM 61,15 3,82 10:17:53
  • TTRAK 449,00 2,05 10:17:34
  • TUKAS 2,34 1,74 10:16:45
  • TUPRS 246,20 -1,62 10:18:02
  • TUREX 6,86 2,08 10:17:44
  • TURSG 12,16 1,00 10:17:53
  • ULKER 117,80 2,79 10:17:42
  • VAKBN 36,18 3,02 10:17:58
  • VESTL 28,38 2,83 10:17:42
  • YEOTK 40,40 1,87 10:17:53
  • YKBNK 36,06 3,32 10:18:01
  • ZOREN 2,98 2,05 10:17:34