DOLAR 46,6489 0.04%
EURO 53,2552 0.25%
ALTIN 6.090,12-0,65
BITCOIN 27964410.07994%
Tokat
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.320 s Değişim: 0.32% 45,73 Adet:   803 Mio.Lot Hacim:   16.409 Mio.TL
EN YÜKSEK 14340
EN DÜŞÜK 14,280
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,34 0,38 10:15:58
  • AGHOL 33,12 0,18 10:15:00
  • AKBNK 77,70 0,58 10:16:55
  • AKSA 11,71 0,69 10:16:55
  • AKSEN 82,75 0,18 10:16:45
  • ALARK 105,80 0,57 10:16:39
  • ALTNY 16,72 6,23 10:16:43
  • ANSGR 27,80 -1,00 10:16:53
  • ARCLK 104,20 0,10 10:16:53
  • ASELS 364,75 0,90 10:16:58
  • ASTOR 287,00 -0,95 10:16:58
  • BALSU 17,70 -4,79 10:16:56
  • BERA 16,32 0,74 10:16:28
  • BIMAS 376,00 0,40 10:16:34
  • BRSAN 563,50 3,58 10:16:58
  • BRYAT 1.946,00 4,12 10:16:54
  • BSOKE 37,50 3,48 10:16:41
  • BTCIM 6,05 0,50 10:15:41
  • CANTE 1,41 0,71 10:16:34
  • CCOLA 83,40 2,65 10:16:47
  • CIMSA 49,40 0,73 10:16:55
  • CVKMD 41,38 3,55 10:16:47
  • CWENE 37,10 0,82 10:15:36
  • DAPGM 10,20 -0,97 10:16:32
  • DOAS 183,90 0,00 10:16:42
  • DOHOL 21,40 1,23 10:16:17
  • DSTKF 3.502,50 1,08 10:16:43
  • ECILC 76,40 0,13 10:15:37
  • EFOR 17,43 2,53 10:16:34
  • EKGYO 20,78 -0,86 10:16:43
  • ENERY 9,82 1,13 10:16:23
  • ENJSA 104,00 1,27 10:16:32
  • ENKAI 90,50 -0,39 10:16:47
  • EREGL 41,54 -1,38 10:16:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 78,65 0,58 10:16:47
  • EUREN 4,50 0,67 10:14:38
  • FENER 3,08 1,32 10:16:55
  • FROTO 85,90 -0,41 10:16:49
  • GARAN 137,90 -0,36 10:16:44
  • GENIL 9,34 0,21 10:16:17
  • GESAN 68,75 0,15 10:16:46
  • GLRMK 173,90 1,10 10:16:23
  • GRSEL 307,00 0,00 10:15:40
  • GRTHO 244,50 -0,37 10:16:12
  • GSRAY 1,04 1,96 10:15:18
  • GUBRF 479,00 -0,16 10:16:24
  • HALKB 44,02 -0,05 10:16:24
  • HEKTS 3,39 -0,59 10:16:44
  • ISCTR 14,74 0,00 10:16:59
  • ISMEN 36,50 -0,27 10:14:49
  • IZENR 10,14 0,20 10:16:31
  • KCHOL 197,40 -0,40 10:16:30
  • KLRHO 92,40 3,41 10:16:45
  • KRDMD 40,84 0,69 10:16:47
  • KTLEV 174,70 1,98 10:16:58
  • KUYAS 70,40 3,53 10:16:23
  • MAGEN 32,28 -0,37 10:16:39
  • MAVI 39,58 -0,75 10:16:25
  • MGROS 689,50 0,15 10:16:53
  • MIATK 40,20 1,36 10:16:53
  • MPARK 428,00 0,47 10:16:19
  • OBAMS 6,46 0,00 10:15:56
  • ODAS 8,53 1,55 10:16:53
  • OTKAR 372,25 1,64 10:16:45
  • OYAKC 20,82 0,00 10:16:35
  • PAHOL 1,53 2,00 10:16:41
  • PASEU 129,60 1,65 10:15:37
  • PATEK 23,30 6,49 10:16:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,73 0,77 10:16:26
  • PGSUS 178,60 -0,83 10:16:47
  • PSGYO 3,57 0,00 10:16:10
  • QUAGR 3,98 0,25 10:16:08
  • RALYH 174,20 9,97 10:16:04
  • REEDR 6,68 0,45 10:16:35
  • SAHOL 98,25 0,82 10:16:46
  • SARKY 26,98 -0,22 10:16:58
  • SASA 2,52 0,00 10:16:49
  • SISE 45,38 0,13 10:16:54
  • SKBNK 15,38 -0,45 10:16:39
  • SOKM 47,32 1,15 10:16:47
  • TABGD 231,70 3,39 10:16:57
  • TAVHL 283,00 -0,53 10:16:47
  • TCELL 111,20 0,27 10:16:55
  • THYAO 328,00 -0,83 10:16:56
  • TKFEN 145,20 2,47 10:16:33
  • TOASO 319,75 -1,62 10:16:47
  • TRALT 46,48 -1,02 10:16:47
  • TRENJ 84,60 -0,76 10:15:45
  • TRMET 110,90 -0,89 10:16:35
  • TSKB 12,16 -0,41 10:16:28
  • TTKOM 62,55 0,48 10:16:33
  • TUKAS 2,31 0,43 10:16:22
  • TUPRS 222,10 1,32 10:16:58
  • TUREX 7,56 0,67 10:15:17
  • TURSG 6,24 -0,95 10:16:56
  • ULKER 102,60 0,20 10:16:23
  • VAKBN 32,72 -0,73 10:16:57
  • VESTL 28,64 9,98 10:16:21
  • YKBNK 40,54 -0,30 10:16:55
  • ZOREN 3,01 5,61 10:16:58